비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
고객상담센터
궁금한 점이 있으실 경우 문의 주세요.
SMS실시간 상담센터
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(㎡)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 평균매출(월) | 연면적 | 객실수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2057 | 경북 경산시 | 호텔 임대 | 보증금 5억원(신축임대)/월세 1300만원(부별) | 5000이상 | 1100㎡ | 27실 | 05.12 |
2010 | 경북 김천시 | 모텔 매매 | 매매가 57억원(추천매물) | 7000이상 | 3000㎡ | 48실 | 05.01 |
2056 | 울산 | 호텔 매매 | 매매가 93억원 | 1억이상 | 3640㎡ | 56실 | 04.19 |
2055 | 대구 달서구 | 호텔 매매 | 매매가 93억원 | 1억이상 | 2780㎡ | 48실 | 04.18 |
2054 | 대구 동구 | 모텔 매매 | 매매가 38억 | 4500이상 | 1633㎡ | 21실 | 04.17 |
2044 | 경북 구미시 | 모텔 임대 | 보증금 1억5000만원/월세 650만원 | 신규오픈예정 | 1504㎡ | 28실 | 04.16 |
1994 | 경남 창원시 | 모텔 매매 | 매매가 57억원(추천매물) | 6000이상 | 2512㎡ | 37실 | 04.15 |
1946 | 대구 동구 | 호텔 매매 | 매매가 75억원(우수매물) | 8500만원 | 3014㎡ | 42실 | 04.14 |
1938 | 충북 청주시 | 호텔 매매 | 매매가 65억원(신축호텔) | 9000만원 | 2016㎡ | 39실 | 04.13 |
2053 | 충남 계룡시 | 모텔 매매 | 매매가 13억 | 방문시공개 | 1380㎡ | 28실 | 04.12 |
1886 | 대구 달서구 | 모텔 매매 | 매매가 57억원 | 8000만원 | 2809㎡ | 36실 | 04.12 |
2052 | 부산 남구 | 호텔 임대 | 보증금 13억/월세 3000만원(부별) | 1억2000만원 | 2000㎡ | 43실 | 04.11 |
2037 | 부산 | 호텔 매매 | 매매가 157억원(신축호텔) | 1억7000이상 | 4958㎡ | 63실 | 04.10 |
2049 | 경남 사천시 | 모텔 매매 | 매매가 17억5000(새단장오픈) | 3000 | 537㎡ | 20실 | 04.09 |
2042 | 전북 군산시 | 호텔 매매 | 매매가 55억원 | 1억원 | 2148㎡ | 40실 | 04.08 |
2048 | 경북 포항시 | 모텔 매매 | 매매가 17억원 | 2000 | 650㎡ | 14실 | 04.07 |
2047 | 충남 논산시 | 모텔 매매 | 매매가 46억원(최근리모델링) | 8000만원 | 2016㎡ | 38실 | 04.06 |
2019 | 경남 통영시 | 호텔 매매 | 매매가 36억원(특,추천) | 6000만원 | 1768㎡ | 41실 | 04.05 |
2043 | 경북 구미시 | 모텔 매매 | 매매가 17억원(초특급매물) | 신규오픈예정 | 1520㎡ | 28실 | 04.04 |
2040 | 경북 경주시 | 모텔 매매 | 매매가 21억원 | 2500만원 | 1504 ㎡ | 23실 | 04.03 |
2028 | 경북 포항시 | 호텔 매매 | 매매가 47억원 | 8000만원 | 1520㎡ | 40실 | 04.02 |
1895 | 경북 안동시 | 모텔 매매 | 매매가 45억원(독점상권모텔) | 5500이상 | 2710㎡ | 37실 | 04.02 |
2038 | 전남 광양시 | 모텔 매매 | 매매가 60억원(신축무인) | 7000만원(완전오픈) | 3008㎡ | 28실 | 04.01 |
1896 | 대구 달성군 | 모텔 매매 | 매매가 37억원(싸게나온매물) | 4500이상 | 1157㎡ | 32실 | 03.31 |
2033 | 경남 양산시 | 모텔 매매 | 매매가 43억원(특급매물) | 6000만원 | 2810㎡ | 35실 | 03.30 |
2041 | 경남 산청군 | 모텔 매매 | 매매가 9억원 | 비공개 | 1356㎡ | 18실 | 03.29 |
2036 | 경남 사천시 | 모텔 임대 | 보증금 3억/월세 1000(부가세별도 | 4000 | ㎡ | 21실 | 03.28 |
2035 | 경북 청송군 | 모텔 매매 | 매매가 13억5000(급매물) | 2000만원 | ㎡ | 15실 | 03.27 |
2029 | 부산 동구 | 호텔 매매 | 매매가 150억원 | 1억5000이상 | 3786㎡ | 82실 | 03.26 |
2034 | 전북 전주시 | 모텔 매매 | 매매가 23억원(급매물) | 4200 | 2099㎡ | 36실 | 03.25 |
2030 | 충남 공주시 | 호텔 매매 | 매매가 24억원 | 3200 | 1487㎡ | 28실 | 03.24 |
2031 | 전북 전주시 | 모텔 매매 | 매매가 15억원 | 2000 | 1339㎡ | 32실 | 03.23 |
2025 | 경남 창원시 | 호텔 임대 | 보증금 2억원/월세 950만원(부가세별도) | 3500이상 | 1719㎡ | 36실 | 03.23 |
2057 |
호텔 임대
경북 경산시
![]() ![]()
보증금/월세
5억원(신축임대)/1300만원(부별)
평균매출(월) 5000이상 / 연면적 1100㎡ / 객실수 27실 |
2010 |
모텔 매매
경북 김천시
![]() ![]()
매매가/실인수가
57억원(추천매물)/15억원
평균매출(월) 7000이상 / 연면적 3000㎡ / 객실수 48실 |
2056 |
호텔 매매
울산
![]() ![]()
매매가/실인수가
93억원/15억원
평균매출(월) 1억이상 / 연면적 3640㎡ / 객실수 56실 |
2055 |
호텔 매매
대구 달서구
![]() ![]()
매매가/실인수가
93억원/18억원
평균매출(월) 1억이상 / 연면적 2780㎡ / 객실수 48실 |
2054 |
모텔 매매
대구 동구
![]() ![]()
매매가/실인수가
38억/11억
평균매출(월) 4500이상 / 연면적 1633㎡ / 객실수 21실 |
2044 |
모텔 임대
경북 구미시
![]() ![]()
보증금/월세
1억5000만원/650만원
평균매출(월) 신규오픈예정 / 연면적 1504㎡ / 객실수 28실 |
1994 |
모텔 매매
경남 창원시
![]() ![]()
매매가/실인수가
57억원(추천매물)/12억원
평균매출(월) 6000이상 / 연면적 2512㎡ / 객실수 37실 |
1946 |
호텔 매매
대구 동구
![]() ![]()
매매가/실인수가
75억원(우수매물)/15억원
평균매출(월) 8500만원 / 연면적 3014㎡ / 객실수 42실 |
1938 |
호텔 매매
충북 청주시
![]() ![]()
매매가/실인수가
65억원(신축호텔)/17억원
평균매출(월) 9000만원 / 연면적 2016㎡ / 객실수 39실 |
2053 |
모텔 매매
충남 계룡시
![]() ![]()
매매가/실인수가
13억/5억원
평균매출(월) 방문시공개 / 연면적 1380㎡ / 객실수 28실 |
1886 |
모텔 매매
대구 달서구
![]() ![]()
매매가/실인수가
57억원/13억원
평균매출(월) 8000만원 / 연면적 2809㎡ / 객실수 36실 |
2052 |
호텔 임대
부산 남구
![]() ![]()
보증금/월세
13억/3000만원(부별)
평균매출(월) 1억2000만원 / 연면적 2000㎡ / 객실수 43실 |
2037 |
호텔 매매
부산
![]() ![]()
매매가/실인수가
157억원(신축호텔)/37억원
평균매출(월) 1억7000이상 / 연면적 4958㎡ / 객실수 63실 |
2049 |
모텔 매매
경남 사천시
![]() ![]()
매매가/실인수가
17억5000(새단장오픈)/4억6000
평균매출(월) 3000 / 연면적 537㎡ / 객실수 20실 |
2042 |
호텔 매매
전북 군산시
![]() ![]()
매매가/실인수가
55억원/14억원
평균매출(월) 1억원 / 연면적 2148㎡ / 객실수 40실 |
2048 |
모텔 매매
경북 포항시
매매가/실인수가
17억원/8억
평균매출(월) 2000 / 연면적 650㎡ / 객실수 14실 |
2047 |
모텔 매매
충남 논산시
![]() ![]()
매매가/실인수가
46억원(최근리모델링)/11억원
평균매출(월) 8000만원 / 연면적 2016㎡ / 객실수 38실 |
2019 |
호텔 매매
경남 통영시
![]() ![]()
매매가/실인수가
36억원(특,추천)/8억원
평균매출(월) 6000만원 / 연면적 1768㎡ / 객실수 41실 |
2043 |
모텔 매매
경북 구미시
![]() ![]()
매매가/실인수가
17억원(초특급매물)/5억원
평균매출(월) 신규오픈예정 / 연면적 1520㎡ / 객실수 28실 |
2040 |
모텔 매매
경북 경주시
![]() ![]()
매매가/실인수가
21억원/6억원
평균매출(월) 2500만원 / 연면적 1504 ㎡ / 객실수 23실 |
호텔 임대
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
모텔 임대
모텔 매매
호텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
호텔 임대
호텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
호텔 매매